Карсон Хосевар
ДАТА РОЖДЕНИЯ28.01.2003
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯПортедж
ДЕБЮТEnjoy Illinois 300, 2023
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ21
2025 NASCAR Cup Series

Гонки

Победы

ТОП-5

ТОП-10

ТОП-20

Средний финиш

Средний старт

Круги
Карьера в NASCAR

Сезоны
3

Гонки
46

ТОП-5
1

ТОП-10
6

ТОП-20
28

Средний финиш
19.78

Средний старт
21.1

Круги
17

Всего кругов
12,272

% Кругов фин
95.4%

DNF
6
Подробная статистика
Сезон | Серия | Команда | Гонки | Победы | Top 5 | Top 10 | Очки | Позиция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ARCA Racing Series | KBR Development | 3 | 0 | 2 | 2 | 645 | 31 |
2019 | NASCAR Truck Series | Jordan Anderson Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 62 |
ARCA Menards Series | KBR Development | 12 | 0 | 4 | 10 | 2320 | 12 | |
2020 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 37 |
2021 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 22 | 0 | 3 | 8 | 2204 | 10 |
ARCA Menards Series | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 | 72 | ||
2022 | NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 23 | 0 | 7 | 12 | 2186 | 10 |
ARCA Menards Series West | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 65 | ||
2023 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† |
Legacy Motor Club | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
NASCAR Xfinity Series | SS-Green Light Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC† | |
Spire Motorsports | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
NASCAR Truck Series | Niece Motorsports | 23 | 4 | 11 | 13 | 4008 | 3 | |
2024 | NASCAR Cup Series | Spire Motorsports | 36 | 0 | 1 | 6 | 686 | 21 |
Год | Итоговое место |
Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Круги |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 NASCAR Cup Series | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 33.0 | 1 | |
2024 NASCAR Cup Series | 21 | 36 | 0 | 1 | 6 | 13 | 23 | 18.3 | 20.1 | 16 |
2023 NASCAR Cup Series | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24.6 | 23.8 | 0 |
№ машины | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#77 | 37 | 0 | 1 | 6 | 13 | 23 | 18.6 | 20.4 | 0 | 17 | 3 |
#42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23.1 | 23.5 | 0 | 0 | 2 |
#7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 26.0 | 0 | 0 | 1 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 33.5 | 0 | 1 | 0 |
Bristol | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18.7 | 19.3 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Charlotte Roval | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago Street | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
COTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
Darlington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.3 | 12.7 | 0 | 2 | 1 |
Daytona | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.0 | 26.3 | 0 | 2 | 2 |
Dover | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Gateway (WWT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.0 | 23.0 | 0 | 0 | 1 |
Homestead | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Indianapolis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 |
Iowa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Kansas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.3 | 19.0 | 0 | 5 | 0 |
Las Vegas | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.7 | 15.0 | 0 | 0 | 1 |
Martinsville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.3 | 28.0 | 0 | 0 | 0 |
Michigan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11.0 | 0 | 3 | 0 |
Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
New Hampshire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17.3 | 15.7 | 0 | 0 | 0 |
Pocono | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 |
Richmond | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 22.0 | 0 | 2 | 0 |
Sonoma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Talladega | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.0 | 36.7 | 0 | 1 | 1 |
Texas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 |
Watkins Glen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 29.0 | 0 | 1 | 0 |
Трасса | Гонки | Победы | Топ 5 |
Топ 10 |
Топ 15 |
Топ 20 |
Средний финиш |
Средний старт |
Поулы | Круги | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate Tracks | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 21.3 | 16.1 | 0 | 7 | 2 |
Intermediate Tracks (1 mile) | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19.3 | 19.0 | 0 | 0 | 1 |
Intermediate Tracks (2 mile) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 11.0 | 0 | 3 | 0 |
Intermediate Tracks (2.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
Road Courses | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 |
Short Tracks | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 19.8 | 22.9 | 0 | 2 | 0 |
Street Circuit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 |
Superspeedway (1.5 mile) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5 | 33.5 | 0 | 1 | 0 |
Superspeedways | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24.5 | 31.5 | 0 | 3 | 3 |